Departamento de ventas:
(51) 1 406 6564(51) 947 203 762
(51) 941 611 739
| Item | Servicio prestado | Tiempo medio de atención | Unidad de cobro | Moneda | Afecto a IGV | Precio | Vigente desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWB | 7 días hábiles | AWB | USD | Sí | US$ 50.00 | 01/05/2022 |
| 2 | Handling | 7 días hábiles | AWB | USD | Sí | US$ 60.00 | 01/05/2022 |
| 3 | Pick up | 7 días hábiles | DAP | AWB | Sí | US$ 195.00 | 01/05/2022 |
| 4 | Aduana de Ex. | 7 días hábiles | AWB | USD | Sí | US$ 170.00 | 01/05/2022 |
| 5 | Transmisión | 7 días hábiles | AWB | USD | Sí | US$ 48.00 | 01/05/2022 |
| Item | Servicio prestado | Tiempo medio de atención | Unidad de cobro | Moneda | Afecto a IGV | Precio | Vigente desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | US$ 95.00 | 01/05/2022 |
| 2 | THC | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | US$ 120.00 | 01/05/2022 |
| 3 | Handling | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | US$ 65.00 / BL | 01/05/2022 |
| 4 | Transmission | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | US$ 60.00 / BL | 01/05/2022 |
| 5 | Pick Up | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | US$ 485.00 / Ctnr | 01/05/2022 |
| 6 | Exp. Customs | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | US$ 220.00 / BL | 01/05/2022 |
| 7 | Inspection | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | US$ 120.00 | 01/05/2022 |
| 8 | Port & Term | 7 días hábiles | B/L | USD | Sí | US$ 2150.00 / Ctnr aprox | 01/05/2022 |
Observaciones:
1. Los impuestos son aproximados de acuerdo al valor CIF
2. Periodo de vigencias de la cotización 5 días.
3. Los valores puestos en la cotización son aproximados de acuerdo a los valores especificacos.
4. Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.