TARIFAS DE IMPORTACIONES AEREAS
Item | Servicio prestado | Tiempo medio de atención | Unidad de cobro | Moneda | Afecto a IGV | Precio | Vigente desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A/L Handling | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 195.00 | 01/05/2022 |
2 | Transmission | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 45.00 | 01/05/2022 |
3 | Customs Clea. | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 200.00 | 01/05/2022 |
4 | W/H & Storage | 7 días hábiles | DAP | USD | Sí | US$ 415.00 | 01/05/2022 |
TARIFAS DE IMPORTACIONES MARITIMA
Item | Servicio prestado | Tiempo medio de atención | Unidad de cobro | Moneda | Afecto a IGV | Precio | Vigente desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handling | 7 días hábiles | DDP | USD | Sí | US$ 120.00 | 01/05/2022 |
2 | Desconsolid | 7 días hábiles | DDP | USD | Sí | US$ 260.00 | 01/05/2022 |
3 | Maritime Agenc. | 7 días hábiles | DDP | USD | Sí | US$ 980.00 aprox | 01/05/2022 |
4 | Warehouse | 7 días hábiles | DDP | USD | Sí | US$ 650.00 | 01/05/2022 |
5 | Cust. Clearanc. | 7 días hábiles | DDP | USD | Sí | US$ 250.00 | 01/05/2022 |
Observaciones:
- Los impuestos son aproximados de acuerdo al valor CIF
- Periodo de vigencias de la cotización 5 días.
- Los valores puestos en la cotización son aproximados de acuerdo a los valores especificacos.
- Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.